巢湖:43%蛋白:2600元/吨;跌20元/吨。
芜湖:43%蛋白:2580元/吨。
安徽省 定远县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2600 元/吨
安徽省 宿松县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2890 元/吨
安徽省 泗县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2660 元/吨
安徽省 贵池市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2900 元/吨
安徽省 定远县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2740 元/吨
安徽省 芜湖县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2580 元/吨
安徽省 庐江县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2600 元/吨
安徽省 寿县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2680 元/吨
安徽省 长丰县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2600 元/吨
安徽省 相山区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2880 元/吨
安徽省 肥东县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
安徽省 肥西县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2790 元/吨
安徽省 凤台县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2680 元/吨
安徽省 临泉县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
安徽省 望江县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2850 元/吨
安徽省 芜湖县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2600 元/吨
安徽省 怀远县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2720 元/吨
安徽省 裕安区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2600 元/吨
安徽省 太和县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2680 元/吨
安徽省 广德县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2660 元/吨
安徽省 相山区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2650 元/吨
安徽省 凤阳县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2780 元/吨
安徽省 居巢区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
安徽省 肥西县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2640 元/吨
安徽省 和县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2900 元/吨
安徽省 萧县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2780 元/吨
本站推荐: 买得易 折扣信息 网上购物大全 买得易网 双鱼座 水瓶座 摩羯座 射手座 天蝎座 天秤座 精品咖啡豆 咖啡豆 瑰夏咖啡 咖啡 手冲咖啡和咖啡机区别 手磨咖啡 咖啡网 花魁咖啡 耶加雪菲 云南咖啡 精品咖啡豆 咖啡豆 瑰夏咖啡 咖啡 手冲咖啡和咖啡机区别 手磨咖啡 咖啡网 花魁咖啡 耶加雪菲 云南咖啡
转载请注明出处。
2015-12-26 15:38:18