秦皇岛:43%蛋白:2560元/吨;跌10元/吨。
霸州:43%蛋白:停报。43%蛋白:4-5月基差1605+80元/吨。
石家庄:贸易商43%蛋白:2580元/吨;46%蛋白:2790元/吨;跌20元/吨。
唐山:43%蛋白:停报。2-3月基差1605+100元/吨。
河北省 滦县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2600 元/吨
河北省 平乡县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2680 元/吨
河北省 固安县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2660 元/吨
河北省 辛集市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2640 元/吨
河北省 玉田县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2703 元/吨
河北省 卢龙县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2880 元/吨
河北省 滦县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2800 元/吨
河北省 肥乡县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2620 元/吨
河北省 藁城市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2580 元/吨
河北省 抚宁县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2560 元/吨
河北省 蠡县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2860 元/吨
河北省 任丘市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2800 元/吨
河北省 晋州市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2589 元/吨
河北省 晋州市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2600 元/吨
河北省 栾城县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 3300 元/吨
河北省 遵化市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
河北省 临城县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2720 元/吨
河北省 辛集市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2690 元/吨
河北省 赵县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2750 元/吨
河北省 灵寿县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
河北省 故城县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2760 元/吨
河北省 玉田县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2763 元/吨
河北省 东光县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2805 元/吨
河北省 沙河市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
河北省 滦南县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2600 元/吨
河北省 滦南县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2600 元/吨
河北省 阳原县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
河北省 雄县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2620 元/吨
河北省 博野县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
河北省 藁城市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2620 元/吨
河北省 古治区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2701 元/吨
河北省 临西县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2710 元/吨
河北省 沙河市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
河北省 灵寿县 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
河北省 安国市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2700 元/吨
河北省 定州市 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2660 元/吨
河北省 桃城区 12月25日 豆粕最新今日报价 43%蛋白 2860 元/吨
本站推荐: 买得易 折扣信息 网上购物大全 买得易网 双鱼座 水瓶座 摩羯座 射手座 天蝎座 天秤座 咖啡 耶加雪菲 云南咖啡 花魁咖啡 瑰夏咖啡 手冲咖啡和咖啡机区别 手磨咖啡 咖啡豆 咖啡网 精品咖啡豆 咖啡 耶加雪菲 云南咖啡 花魁咖啡 瑰夏咖啡 手冲咖啡和咖啡机区别 手磨咖啡 咖啡豆 咖啡网 精品咖啡豆
转载请注明出处。
2015-12-26 15:38:12