冷库蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
红蒜 | 小三级 | 4.40-4.45 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 小混级 | 4.60-4.65 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 中混级 | 4.70-4.75 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 大混级 | 4.80-4.85 | 偏强 | 较多 | - |
红蒜 | 印尼货 | 4.70-4.75 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 4.5㎝ | 4.60左右 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 5.0㎝ | 4.75左右 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 5.5㎝ | 4.90-4.95 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 6.0㎝ | 5.10左右 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 蒜米料 | 4.60-4.65 | 偏强 | 较少 | - |
红蒜 | 老蒜混级 | 4.50-4.55 | 偏强 | 较少 | - |
白蒜 | 4.5㎝ | 4.60左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.0㎝ | 4.68左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 5.5㎝ | 4.70左右 | 持平 | 较少 | - |
白蒜 | 6.0㎝ | 4.80左右 | 持平 | 较少 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡南店子大蒜交易市场与金乡大蒜国际交易市场
本站推荐: 买得易 折扣信息 网上购物大全 买得易网 双鱼座 水瓶座 摩羯座 射手座 天蝎座 天秤座 花魁咖啡 手磨咖啡 耶加雪菲 瑰夏咖啡 咖啡网 手冲咖啡和咖啡机区别 云南咖啡 咖啡豆 咖啡 精品咖啡豆 花魁咖啡 手磨咖啡 耶加雪菲 瑰夏咖啡 咖啡网 手冲咖啡和咖啡机区别 云南咖啡 咖啡豆 咖啡 精品咖啡豆
转载请注明出处。
2016-01-14 00:50:02