很多时候我们都是在谈管理、谈营养、谈保健、谈用药,而一个猪场做的好不好更多的却是看指标。
生产指标直接反映了猪场各环节生产的正常与否,对于一些小型养殖场来说也在开始建立自己的猪场记录,但记录下来的数据要看什么?怎么看?很多人可能都还不明白。
猪场老板可借每日累积的记录及每月的统计分析报表,了解当前场内的情况,进而加以改善;而改善的第一步就是要清楚地知道场内的生产情况,才能针对不完善的地方加改进;以下我们收集了生产中各环节的重要生产指标供大家参考,希望大家能见贤思齐,见不贤而内自省。
繁殖性能 | ||
目标 | 需要采取措施 | |
可供配种的后备母猪头数 | 6 | <5 |
初配日龄 | 210 | >240 : <200 |
生产母猪头数 | 100 | <95 |
断奶至配种时间间隔 | 5 天 | > 7 天 |
正常返情(18-24 天) | 8% | >9% |
不规则返情 | 3% | > 4% |
母猪空怀天数 | 12 | > 14 |
流产 | < 1% | > 1.5% |
母猪80天之后妊娠失败 | < 1% | >2% |
妊娠期淘汰 | 1% | >2% |
妊娠期死亡 | 1% | >2% |
分娩率 | 87 | < 82 |
阴道流出分泌物 - > 配种后7天 | 1% | >1.5% |
母猪每年淘汰率 | 38% | >42% |
母猪淘汰胎次 | 6-7 | >8 |
母猪年死亡率 | <5% | >5% |
公猪头数,自然交配 | 5 | <5 >6 |
人工授精 + 自然交配 | 3 | <3 >4 |
每头公猪每周配种次数 | 4 | <2 or >6 |
分娩舍性能 | ||
目标 | 需要采取措施 | |
总产仔数 | 11.5 | <11 |
活产仔数 | 10.9 | <10.4 |
死产率 | < 7% | >10% |
木乃伊仔猪 | <1.5% | >2.5% |
母猪产仔数 < 9 后备母猪产仔数 < 9 | <12% < 15% | >15% > 18% |
断奶比例 | 90 | 86 |
断奶前死亡率(28天) | 10% | <14% |
窝断奶仔猪数 | 10 | <9.6 |
母猪年产窝数 | 2.35 | <2.3 |
母猪年断奶仔猪数 | 23.5 | <22 |
生长、肥育性能 | ||
目标 | 需采取措施 | |
出栏比例 | 97 | <95 |
断奶后死亡率(< 95 kg) | 3% | <5% |
每年每头母猪出栏数 | 23 | <21.5 |
饲料参数 | ||
目标 | 需采取措施 | |
母猪每年消耗饲料吨数 | 1.1 转进 :1.2 转出 | >1.2 转进 : >1.3 转出 |
每头母猪耗料总吨数 | 5 | |
饲料转化效率(<100 kg) | 2.2 | >2.4 |
日增重(10 至 90 kg) | 570g/天 | <520 |
上市天数(90 kg) | 150 | 160+ |
屠宰率 | 75% | >72% |
对照上表,我们希望希望帮你找出你最需要改善的几个方面,并以此为依据设立今后工作目标,并且让所有的员工都知道生产发展的方向和如何达成当前设立的目标。
本站推荐: 买得易 折扣信息 网上购物大全 买得易网 双鱼座 水瓶座 摩羯座 射手座 天蝎座 天秤座 花魁咖啡 咖啡网 手冲咖啡和咖啡机区别 精品咖啡豆 手磨咖啡 咖啡 瑰夏咖啡 耶加雪菲 咖啡豆 云南咖啡 花魁咖啡 咖啡网 手冲咖啡和咖啡机区别 精品咖啡豆 手磨咖啡 咖啡 瑰夏咖啡 耶加雪菲 咖啡豆 云南咖啡
转载请注明出处。
2019-02-26 03:25:00